実績紹介
数字でみるtotokaの実績
エネルギーコスト適正化
0円
省エネ補助金支援
0円
※本数値は概算で算出したデータになります。
支援先企業一覧
北海道の企業と共に
totokaは、企業の規模や業種を問わず
北海道の多くの企業から選ばれ続けています。
※取引企業様の一部を、順不同でご紹介しております。
クライアントインタビュー
株式会社impactgym
札幌市中央区宮の森1条6丁目5-1
加圧パーソナルトレーニングジム
代表取締役:五十嵐 覚
株式会社夕陽
北広島市中央3丁目7-2
飲食店経営(回転寿し)
代表取締役:笹沼 祐介
こども學舎
札幌市中央区大通西18丁目2−8
保育士養成施設
理事長:河村 泰孝
エネルギーコスト適正化実績
業種 | エリア | 削減対象 | 契約件数 | 削減結果 (円/年) |
---|---|---|---|---|
建設業 | 北海道帯広市 | 低圧電力 | 2 | 50,000 |
通信販売業 | 北海道札幌市 | 高圧電力 | 1 | 892,000 |
教育支援業 | 北海道苫小牧市 | 高圧電力 | 1 | 264,000 |
運送業 | 北海道札幌市 | 低圧電力 | 4 | 230,000 |
廃棄処理業 | 北海道札幌市 | 高圧電力 | 1 | 1,200,000 |
教育支援業 | 北海道浦河郡 | 高圧電力・低圧電力 | 3 | 1,140,000 |
飲食業 | 北海道札幌市 | 低圧電力 | 2 | 340,000 |
製造業 | 北海道函館市 | 高圧電力 | 1 | 670,000 |
製造業 | 北海道旭川市 | 高圧電力 | 1 | 740,000 |
小売業 | 北海道札幌市 | プロパンガス | 22 | 1,300,000 |
教育支援業 | 北海道札幌市 | 高圧電力・エレベーター | 2 | 700,000 |
介護業 | 北海道札幌市 | 低圧電力 | 41 | 270,000 |
物販業 | 北海道札幌市 | 低圧電力 | 1 | 33,000 |
不動産業 | 北海道札幌市 | 高圧電力 | 1 | 240,000 |
飲食業 | 北海道札幌市 | 低圧電力 | 3 | 320,000 |
自動車産業 | 北海道北見市 | 高圧電力・低圧電力 | 5 | 960,000 |
税理士業 | 北海道札幌市 | 低圧電力 | 1 | 44,000 |
小売業 | 北海道山越郡 | 高圧電力 | 1 | 600,000 |
印刷業 | 北海道札幌市 | 高圧電力 | 1 | 670,000 |
飲食業 | 北海道札幌市 | 低圧電力 | 6 | 2,150,000 |
児童福祉事業 | 北海道札幌市 | 低圧電力 | 3 | 120,000 |
店舗・事務所 | 北海道札幌市 | 低圧電力 | 6 | 150,000 |
飲食業 | 北海道札幌市 | 低圧電力 | 2 | 100,000 |
老人福祉 | 北海道札幌市 | 高圧電力 | 1 | 635,000 |
飲食業 | 北海道札幌市 | 低圧電力 | 9 | 2,000,000 |
運送業 | 北海道北広島市 | 低圧電力・プロパンガス | 1 | 35,000 |
娯楽業 | 北海道札幌市 | 高圧電力 | 1 | 1,700,000 |
就労支援 | 北海道札幌市 | 低圧電力・灯油 | 1 | 50,000 |
動物取扱業 | 北海道札幌市 | 低圧電力 | 2 | 130,000 |
水産業 | 北海道中川郡 | 低圧電力 | 1 | 150,000 |
コインランドリー | 北海道札幌市 | プロパンガス | 1 | 300,000 |
動物病院 | 北海道札幌市 | 低圧電力 | 1 | 300,000 |
福祉事業 | 北海道勇払郡 | 低圧電力 | 2 | 85,000 |
飲食店・パチンコ店 | 北海道札幌市 | 高圧電力 | 5 | 1,800,000 |
就労支援 | 北海道札幌市 | 低圧電力・プロパンガス・灯油 | 3 | 250,000 |
飲食店 | 北海道札幌市 | プロパンガス | 5 | 530,000 |
スポーツジム | 北海道札幌市 | 高圧電力 | 2 | 300,000 |
工場 | 北海道千歳市 | 高圧電力・キュービクル | 1 | 680,000 |
ホテル | 北海道・東北 | 高圧電力 | 7 | 10,500,000 |
飲食店 | 北海道帯広市 | 高圧電力 | 1 | 790,000 |
飲食店 | 北海道札幌市 | 低圧電力・都市ガス | 4 | 200,000 |
美容室 | 北海道札幌市 | 低圧電力 | 1 | 42,000 |
コインランドリー | 北海道札幌市 | 低圧電力・プロパンガス | 3 | 650,000 |
事務所 | 北海道札幌市 | 高圧電力 | 1 | 600,000 |
温浴施設 | 北海道石狩郡 | 高圧電力 | 1 | 4,300,000 |
運動施設 | 北海道札幌市 | 灯油 | 1 | 50,000 |
※実績の一部を公表
※いずれもコスト削減シミュレーションの結果を記載
省エネ補助金申請支援実績
事業名 | 対象 | 採択金額(円) |
---|---|---|
令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業 | 高効率の空調・ボイラー・変圧器などの入替に対する補助金 | 申請後取消 |
令和6年度 私立学校施設整備費補助金【空調導入事業】 | 私立学校施設への空調設備機器の導入に対する補助金 | 8,000,000 |
令和4年補正石油ガス販売事業配送合理化補助金【配送車両導入事業】 | LPGの配送車両の入替および新規導入に対する補助金 | 3,125,000 |
中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金 | 給湯器、空調設備の入替に対する助成金 | 1,000,000 |
令和3年補正石油ガス販売事業配送合理化補助金【配送車両導入事業】(2次公募) | LPGの配送車両の入替および新規導入に対する補助金 | 3,125,000 |
令和3年補正石油ガス販売事業配送合理化補助金【充填所自動化設備導入事業】(2次公募) | LPGの充填機器の入替に対する補助金 | 25,000,000 |
令和3年補正石油ガス販売事業配送合理化補助金【配送車両導入事業】(3次公募) | LPGの配送車両の入替および新規導入に対する補助金 | 12,500,000 |
令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業(1次公募) | 高効率の空調・ボイラー・変圧器などの入替に対する補助金 | 5,000,000 |
令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業(2次公募) | 高効率の空調・ボイラー・変圧器などの入替に対する補助金 | 1,400,000 |
※実績の一部を公表
環境報告・脱炭素支援実績
事業名 | 対象 |
---|---|
脱炭素ロードマップ計画支援 | 2030年の脱炭素(カーボンハーフ)に向けた中期計画策定支援 |
省エネ法定期報告書支援(EEGS) | 2023年度「エネルギー使用状況等の定期報告書作成」等の支援業務 |
地球温暖化計画書作成支援 | 2023年度地球温暖化計画作成支援(自治体へ提出:12事業所) |
地球温暖化計画書作成支援 | 2023年度地球温暖化計画作成支援(自治体へ提出:32事業所) |
※実績の一部を公表